大泽动力免费指导:18717900620


| 型号 | 常用功率 | 备用功率 | 相数 | 尺寸 | 重量 | 油耗 | 品牌 |
| TOTO10 | 10kw | 11kw | 单三相 | 1140*655*930mm | 210kg | 320g/kw.h | 大泽动力 |
| TOTO12 | 12kw | 13kw | 单三相 | 1130*716*653mm | 270/294kg | 320g/kw.h | 大泽动力 |
| TOTO15 | 15kw | 17kw | 单三相 | 1130*716*653mm | 270/294kg | 320g/kw.h | 大泽动力 |
| TOTO20 | 20kw | 22kw | 单三相 | 1130*716*653mm | 270/294kg | 320g/kw.h | 大泽动力 |
| TOTO25 | 25kw | 27kw | 单三相 | 1130*716*653mm | 270/294kg | 320g/kw.h | 大泽动力 |
| TOTO30 | 30kw | 32kw | 单三相 | 1300*840*840mm | 320kg | 320g/kw.h | 大泽动力 |
| TOTO35 | 35kw | 37kw | 单三相 | 1480*780*1060mm | 490/526kg | 320g/kw.h | 大泽动力 |
| TOTO40 | 40kw | 41kw | 单三相 | 1480*780*1060mm | 490/526kg | 320g/kw.h | 大泽动力 |
| TOTO50 | 50kw | 51kw | 单三相 | 2000*980*1100mm | 750kg | 320g/kw.h | 大泽动力 |
| TOTO60 | 60kw | 61kw | 单三相 | 2190*810*1060mm | 800kg | 320g/kw.h | 大泽动力 |
| TOTO80 | 80kw | 81kw | 单三相 | 1560*810*1060mm | 900kg | 320g/kw.h | 大泽动力 |







